

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Pickford | 6 |
DF | ![]() | Coleman | 2 |
DF | ![]() | Lucas Digne ![]() | 9 |
DF | ![]() | Michael Keane ![]() | 13 |
DF | ![]() | Yerry Mina | -2 |
MC | ![]() | Abdoulaye Doucouré | 2 |
MC | ![]() | Allan ![]() | 0 |
MC | ![]() | André Gomes ![]() | 0 |
MC | ![]() | James Rodríguez ![]() ![]() | 11 |
DL | ![]() | Calvert-Lewin ![]() | 9 |
DL | ![]() | Richarlison ![]() | 1 |
DF | ![]() | Ben Godfrey | 4 |
MC | ![]() | Sigurdsson | 2 |
DL | ![]() | Iwobi | 3 |

PT | ![]() | Adrian | 2 |
DF | ![]() | Arnold | 4 |
DF | ![]() | Matip | 3 |
DF | ![]() | Robertson ![]() | 8 |
DF | ![]() | van Dijk | 3 |
MC | ![]() | Fabinho ![]() | 7 |
MC | ![]() | Jordan Henderson | 3 |
MC | ![]() | Thiago Alcántara | 5 |
DL | ![]() | Firmino | 4 |
DL | ![]() | Mane ![]() ![]() | 9 |
DL | ![]() | Salah ![]() | 11 |
DF | ![]() | Joe Gomez | 1 |
MC | ![]() | Wijnaldum | 0 |
DL | ![]() | Diogo Jota | 4 |
Todos disponibles por parte del Everton
Todos disponibles por parte del Liverpool