

Noticias del partido
Puntos

![]() | Stoichkov | 4 | |
PT | ![]() | Reina | 5 |
DF | ![]() | Joan Sastre | 5 |
DF | ![]() | Martin Valjent ![]() | 2 |
DF | ![]() | Raillo | 4 |
MC | ![]() | Baba | 5 |
MC | ![]() | Dani Rodríguez | 3 |
MC | ![]() | Febas | 4 |
DL | ![]() | Alex Alegría | 3 |
DL | ![]() | Lago Junior | 4 |
DF | ![]() | Brian Olivan | 3 |
DF | ![]() | Iván Bravo | 1 |
MC | ![]() | Luka Romero | 2 |
MC | ![]() | Salva Sevilla | 4 |
DL | ![]() | Aleksandar Trajkovski | 2 |

DF | ![]() | Catena ![]() | 5 |
DF | ![]() | Emiliano Velázquez | 5 |
DF | ![]() | Fran García ![]() | 8 |
DF | ![]() | Mario Hernández | 7 |
MC | ![]() | Álvaro García ![]() | 5 |
MC | ![]() | Óscar Valentín | 2 |
MC | ![]() | Santi Comesaña ![]() | 6 |
DL | ![]() | Andrés Martín | 0 |
DL | ![]() | Isi Palazón ![]() | 11 |
DL | ![]() | Yacine Qasmi | 3 |
DF | ![]() | Saveljich ![]() | 2 |
MC | ![]() | Jonathan Montiel | 0 |
MC | ![]() | Mario Suárez | 4 |
MC | ![]() | Trejo | 3 |
Todos disponibles por parte del Mallorca
Todos disponibles por parte del Rayo Vallecano