

| Nombre | PJ | Forma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | Mahmić | 20 | 10 | 0 | 2 | - 10 10 - | |
DL | Alajbegovic | 17 | 5.7 | 0 | 3 | - 13 2 2 | |
DF | Kolasinac | 14 | 4.7 | 0 | 3 | - 6 2 6 | |
PT | Vasilj | 14 | 4.7 | 0 | 3 | - 6 2 6 | |
MC | Basic | 10 | 3.3 | 0 | 3 | - 2 2 6 | |
DL | Lukić | 9 | 4.5 | 0 | 2 | - - - 9 | |
DL | Bajraktarevic | 6 | 2 | 0 | 3 | - 2 2 2 | |
DF | Katic | 6 | 2 | 0 | 3 | - 2 2 2 | |
MC | Memić | 6 | 2 | 0 | 3 | - 2 2 2 | |
MC | Tahirovic | 6 | 2 | 0 | 3 | - 2 2 2 | |
DF | Dedic | 4 | 2 | 0 | 2 | - - -2 6 | |
DL | Demirovic | 2 | 0.7 | 0 | 3 | - -2 2 2 | |
MC | Gigovic | 2 | 2 | 0 | 1 | - - - 2 | |
MC | Sunjic | 2 | 0.7 | 0 | 3 | - -2 2 2 | |
DF | Radeljic | 2 | 2 | 0 | 1 | - 2 - - | |
DL | Bazdar | 2 | 2 | 0 | 1 | - - - 2 | |
DF | Hadzikadunic | 2 | 2 | 0 | 1 | - 2 - - | |
DF | Malic | 2 | 2 | 0 | 1 | - 2 - - | |
MC | Hadziahmetovic | - | 0 | 0 | 1 | - - - - | |
MC | Burnic | - | 0 | 0 | 2 | - - - - | |
DL | Dzeko | -4 | -2 | 0 | 2 | - -2 -2 - | |
DF | Muharemovic | -6 | -3 | 0 | 2 | - - -8 2 | |
DL | Tabakovic | - | - | - | - | - - - - | |
PT | Zlomislic | - | - | - | - | - - - - | |
DF | Mujakic | - | - | - | - | - - - - | |
PT | Hadzikic | - | - | - | - | - - - - |

El Mundial 2026 sigue su curso y este próximo jueves 2 de julio se disputa...

Llegamos a la tercera jornada de la Copa del Mundo 2026. Suiza – Canadá y...

El Mundial 2026 sigue su curso y este próximo miércoles 24 de junio comienza la...

El Mundial 2026 sigue su curso y este próximo jueves 18 de junio comienza la...

Sead Kolasinac se vio obligado a pedir el cambio en la segunda mitad del Canadá...

Bosnia y Herzegovina afronta este Mundial 2026 como el segundo en toda su historia. El cuadro europeo, que...