

Datos no disponibles
| Nombre | PJ | Forma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | Saibari | 36 | 9 | 1 | 4 | 2 14 10 10 | |
DF | Hakimi | 29 | 7.3 | 2 | 4 | 6 15 2 6 | |
DL | Brahim | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 6 6 6 | |
MC | El Khannouss | 20 | 5 | 0 | 4 | 6 10 2 2 | |
DF | Chadi Riad | 20 | 5 | 0 | 4 | 6 10 2 2 | |
DF | Issa Diop | 19 | 6.3 | 1 | 3 | 11 - 6 2 | |
DF | Mazraoui | 18 | 4.5 | 0 | 4 | 6 - 6 6 | |
MC | Ounahi | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 6 2 6 | |
PT | Bono | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 2 2 6 | |
DL | Yassine | 15 | 7.5 | 0 | 2 | 2 13 - - | |
DL | Rahimi | 13 | 3.3 | 0 | 4 | - 13 - - | |
MC | El Aynaoui | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 2 2 6 | |
MC | Bouaddi | 10 | 3.3 | 0 | 3 | 2 - 6 2 | |
DF | Salah-Eddine | 8 | 2.7 | 0 | 3 | 2 6 - - | |
MC | Amrabat | 6 | 6 | 0 | 1 | - 6 - - | |
DL | El Kaabi | 6 | 6 | 0 | 1 | - 6 - - | |
DF | Halhal | 6 | 6 | 0 | 1 | - 6 - - | |
MC | El Mourabet | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 - - 2 | |
DL | Chemsdine Talbi | 2 | 0.7 | 0 | 3 | - - - 2 | |
DL | Echghouyab | - | 0 | 0 | 2 | - - - - | |
DF | El Ouahdi | - | - | - | - | - - - - | |
DL | Amine Sbaï | - | - | - | - | - - - - | |
DF | Saadane | - | - | - | - | - - - - | |
PT | Munir | - | - | - | - | - - - - | |
DF | Belammari | - | - | - | - | - - - - | |
PT | Tagnaouti | - | - | - | - | - - - - |





