

| Nombre | PJ | Forma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | Haaland | 41 | 13.7 | 1 | 3 | 9 - 16 16 | |
DF | Pedersen | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 2 11 - | |
MC | Nusa | 14 | 3.5 | 1 | 4 | 10 - 2 2 | |
MC | Bobb | 14 | 3.5 | 0 | 4 | 6 6 - 2 | |
MC | Aasgaard | 14 | 14 | 0 | 1 | - 14 - - | |
MC | Aursnes | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 6 2 2 | |
DF | Östigard | 11 | 3.7 | 0 | 3 | - -2 2 11 | |
MC | Ødegaard | 10 | 3.3 | 0 | 3 | 2 - 6 2 | |
MC | Berge | 10 | 3.3 | 0 | 3 | 2 - 2 6 | |
DF | Ajer | 10 | 3.3 | 0 | 3 | 2 - 2 6 | |
PT | Nyland | 10 | 3.3 | 0 | 3 | 6 - 2 2 | |
DL | Schjelderup | 10 | 2.5 | 0 | 4 | 2 6 2 - | |
DF | Wolfe | 10 | 3.3 | 0 | 3 | 2 - 2 6 | |
PT | Selvik | 10 | 10 | 0 | 1 | - 10 - - | |
DL | Sørloth | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 - 2 2 | |
DF | Ryerson | 6 | 3 | 0 | 2 | - - - 6 | |
MC | Berg | 6 | 1.5 | 0 | 4 | 6 -2 2 - | |
DF | Heggem | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 - 2 2 | |
MC | Thorsby | 2 | 2 | 0 | 1 | - 2 - - | |
DF | Bjørkan | 2 | 2 | 0 | 1 | - 2 - - | |
DF | Langås | 2 | 2 | 0 | 1 | - 2 - - | |
DL | Hauge | - | 0 | 0 | 1 | - - - - | |
MC | Thorstvedt | - | 0 | 0 | 2 | - -2 - 2 | |
DL | Larsen | -2 | -2 | 0 | 1 | - -2 - - | |
DF | Falchener | -2 | -2 | 0 | 1 | - -2 - - | |
PT | Tangvik | - | - | - | - | - - - - |

Noruega ya está entre los 32 mejores del Mundial 2026 y Stale Solbakken compareció en...

El Mundial 2026 sigue su curso y este próximo martes 30 de junio se disputa...

El Mundial 2026 sigue su curso y este próximo miércoles 24 de junio comienza la...

El Mundial 2026 sigue su curso y este próximo jueves 18 de junio comienza la...

El Mundial 2026 dará comienzo este próximo jueves 11 de junio con la disputa del...

El Mundial FIFA 2026 está cada vez más cerca, y por ello toca seguir con...