Lesionados
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | George Baldock | ![]() | Lesión en la cabeza | ||
![]() | Jayden Bogle | ![]() | Lesión en la cabeza | ||
![]() | Billy Sharp | ![]() | Lesión pélvica | ||
![]() | Chris Basham | ![]() | Lesión sin determinar | ||
![]() | Jack O'Connell | ![]() | Rotura del ligamento anterior de la rodilla | ||
![]() | Jack Robinson | ![]() | Lesión sin determinar | ||
![]() | Rodwell | ![]() | Lesión sin determinar | ||
![]() | Sander Berge | ![]() | Lesión en el muslo |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aaron Connolly | ![]() | Lesión en el pie | ||
![]() | Adam Webster | ![]() | Lesión en el tobillo | ||
![]() | Dan Burn | ![]() | Lesión en el muslo | ||
![]() | Florin Andone | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | March | ![]() | Lesión en la rodilla | No jugará hasta la temporada que viene | |
![]() | Tariq Lamptey | ![]() | Lesión los isquiotibialies | Se pierde toda la temporada |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Allan | ![]() | Molestias musculares | ||
![]() | André Gomes | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | Iwobi | ![]() | Molestias físicas | ||
![]() | Abdoulaye Doucouré | ![]() | Lesión en el pie | ||
![]() | Delph | ![]() | Lesión muscular | ||
![]() | Pickford | ![]() | Lesión abdominal |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Caoimhin Kelleher | ![]() | Lesión abdominal | ||
![]() | Joe Gomez | ![]() | Lesión de rodilla | ||
![]() | Jordan Henderson | ![]() | Lesión pélvica | ||
![]() | Matip | ![]() | Lesión en el pie | ||
![]() | Origi | ![]() | Lesión muscular | ||
![]() | van Dijk | ![]() | Rotura del ligamento cruzado |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brady | ![]() | Lesión en la cadera | ||
![]() | Kevin Long | ![]() | Lesión en la pantorrilla | ||
![]() | Pieters | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | Pope | ![]() | Molestias en el hombro | ||
![]() | Ashley Barnes | ![]() | Lesión en la rodilla |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Clyne | ![]() | Lesión sin determinar | ||
![]() | Mamadou Sakho | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | McArthur | ![]() | Lesión en la pantorrilla | ||
![]() | Nathan Ferguson | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | Tomkins | ![]() | Lesión en la cabeza |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cengiz Ünder | ![]() | Lesión en el muslo | ||
![]() | Harvey Barnes | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | James Justin | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | Söyüncü | ![]() | Covid | ||
![]() | Wes Morgan | ![]() | Lesión en los lumbares |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Antonio | ![]() | Lesión en el muslo | ||
![]() | Ogbonna | ![]() | Lesión en el pie | ||
![]() | Randolph | ![]() | Lesión pélvica | ||
![]() | Rice | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | Yarmolenko | ![]() | Lesión en la rodilla |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Xhaka | ![]() | Molestias sin determinar | ||
![]() | David Luiz | ![]() | Lesión de rodilla | A principios del mes de mayo | |
![]() | Kieran Tierney | ![]() | Lesión de rodilla | ||
![]() | Martin Ødegaard | ![]() | Lesión en el tobillo | Sobre el 15 de abril |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Andy Carroll | ![]() | Lesión en la pantorrilla | ||
![]() | Fraser | ![]() | Lesión en los isquiotibiales | ||
![]() | Fabian Schär | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | Hayden | ![]() | Lesión en la rodilla |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jonny Castro | ![]() | Rotura del ligamento de su rodilla | ||
![]() | Marçal | ![]() | Lesión pélvica | ||
![]() | Raúl Jiménez | ![]() | Lesión en la cabeza | ||
![]() | Willy Boly | ![]() | Positivo por Covid-19 |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lookman | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | Marek Rodak | ![]() | Lesión en la mano | ||
![]() | Tom Cairney | ![]() | Lesión en la rodilla |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bailly | ![]() | Lesión en el tobillo | ||
![]() | Martial | ![]() | Lesión en la rodilla | ||
![]() | Phil Jones | ![]() | Lesión en la rodilla |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Obafemi | ![]() | Lesión sin determinar | ||
![]() | Romeu | ![]() | Lesión en el pie | ||
![]() | Will Smallbone | ![]() | Lesión en el cuadríceps |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aurier | ![]() | Falta de forma física | ||
![]() | Ben Davies | ![]() | Lesión en la pantorrilla | ||
![]() | Matt Doherty | ![]() | Lesión muscular |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dara O\'Shea | ![]() | Golpe | ||
![]() | Ivanovic | ![]() | Lesión muscular |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jack Grealish | ![]() | Molestias en la espinilla | Principios de mayo |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Forshaw | ![]() | Lesión en la espalda |
- Solskjaer apunta a la titularidad de Rashford
- Capitán Sofascore para la jornada 31
- Jornada 31: los chollos de Biwenger Premier League
- Capitán Sofascore para la jornada 30
- Jornada 30: los chollos de Biwenger Premier League
Uno de los factores fantasy más importantes son los lesionados. En Jornada Perfecta encuentras el parte médico de los jugadores de LaLiga actualizados al minuto con mucha precisión. Averigua quiénes son los jugadores lesionados y cuál es su dolencia: ten en cuenta si son bajas, dudas o disponibles para la próxima jornada de LaLiga.
Además con nuestras alineaciones posibles podrás comprobar si su dolencia le impide o no llegar a la próxima jornada y que puedas alinearlo en Biwenger, Comunio, Míster, Futmondo y Fantasy. En nuestro post semanal de lesionados os contaremos cuáles son un riesgo y a quiénes podrás alinear en tu equipo.