

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Fabianski | 0 |
DF | ![]() | Cresswell | 2 |
DF | ![]() | Issa Diop | 4 |
DF | ![]() | Ogbonna | 5 |
DF | ![]() | Ryan Fredericks ![]() | 5 |
MC | ![]() | Mark Noble | 3 |
MC | ![]() | Pablo Fornals | 3 |
MC | ![]() | Rice | 3 |
MC | ![]() | Tomas Soucek | 5 |
DL | ![]() | Antonio | 3 |
DL | ![]() | Bowen | 1 |
DL | ![]() | Sébastien Haller | 4 |
DL | ![]() | Yarmolenko ![]() | 3 |

PT | ![]() | Darlow | 7 |
DF | ![]() | Fernandez | 7 |
DF | ![]() | Jamal Lewis | 6 |
DF | ![]() | Lascelles | 6 |
DF | ![]() | Manquillo ![]() | 6 |
MC | ![]() | Longstaff | 3 |
MC | ![]() | Miguel Almirón ![]() | 5 |
MC | ![]() | Shelvey | 6 |
DL | ![]() | Allan Saint | 4 |
DL | ![]() | Callum Wilson ![]() | 11 |
MC | ![]() | Hayden ![]() | 5 |
MC | ![]() | Hendrick ![]() ![]() | 16 |
DL | ![]() | Andy Carroll | 5 |
DL | ![]() | Joelinton | 4 |
Todos disponibles por parte del West Ham United
Todos disponibles por parte del Newcastle