

Puntos

PT | ![]() | Rui Patrício | 4 |
DF | ![]() | Conor Coady | 0 |
DF | ![]() | Marçal | 4 |
DF | ![]() | Willy Boly | 3 |
MC | ![]() | João Moutinho | 3 |
MC | ![]() | Romain Saïss | 0 |
MC | ![]() | Rúben Neves | 4 |
DL | ![]() | Adama Traoré | 6 |
DL | ![]() | Daniel Podence ![]() | 7 |
DL | ![]() | Pedro Neto | 2 |
DL | ![]() | Raúl Jiménez ![]() | 9 |
MC | ![]() | Dendoncker | 1 |
DL | ![]() | Fábio Silva | 2 |

PT | ![]() | Ederson | 1 |
DF | ![]() | Ake | 3 |
DF | ![]() | Benjamin Mendy ![]() | 0 |
DF | ![]() | Kyle Walker | 3 |
MC | ![]() | de Bruyne ![]() ![]() | 18 |
MC | ![]() | Foden ![]() | 13 |
MC | ![]() | Rodrigo ![]() | 5 |
DL | ![]() | Ferran Torres | 1 |
DL | ![]() | Gabriel Jesus ![]() ![]() | 12 |
DL | ![]() | Sterling ![]() | 3 |
DF | ![]() | Stones | 5 |
MC | ![]() | Fernandinho | 5 |
Todos disponibles por parte del Wolverhampton
Todos disponibles por parte del Manchester City