

Puntos

PT | ![]() | Kepa | 1 |
DF | ![]() | Christensen ![]() | 2 |
DF | ![]() | Marcos Alonso | 2 |
DF | ![]() | Reece James | 3 |
DF | ![]() | Zouma | 4 |
MC | ![]() | Jorginho | -1 |
MC | ![]() | Kai Havertz | 3 |
MC | ![]() | Kante | 4 |
MC | ![]() | Mason Mount | 4 |
DL | ![]() | Timo Werner | 5 |
![]() | Barkley | 3 | |
DF | ![]() | Tomori | 5 |
MC | ![]() | Mateo Kovacic | 3 |
DL | ![]() | Tammy Abraham | 4 |

PT | ![]() | Alisson | 10 |
DF | ![]() | Arnold | 9 |
DF | ![]() | Robertson | 6 |
DF | ![]() | van Dijk | 5 |
MC | ![]() | Fabinho | 6 |
MC | ![]() | Jordan Henderson | 3 |
MC | ![]() | Wijnaldum | 2 |
DL | ![]() | Firmino ![]() | 8 |
DL | ![]() | Mane ![]() ![]() | 19 |
DL | ![]() | Salah | 7 |
MC | ![]() | Milner | 3 |
MC | ![]() | Naby Keïta | 3 |
MC | ![]() | Thiago Alcántara | 3 |
DL | ![]() | Takumi Minamino | 2 |
Todos disponibles por parte del Chelsea
Todos disponibles por parte del Liverpool