

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Alisson | 3 |
DF | ![]() | Arnold ![]() ![]() | 10 |
DF | ![]() | Joe Gomez | 5 |
DF | ![]() | Robertson ![]() | 11 |
DF | ![]() | van Dijk | 6 |
MC | ![]() | Fabinho | 7 |
MC | ![]() | Naby Keïta | 1 |
DL | ![]() | Firmino | 3 |
DL | ![]() | Mane ![]() ![]() | 10 |
DL | ![]() | Salah | 6 |
MC | ![]() | Milner | 3 |
MC | ![]() | Wijnaldum | 4 |
DL | ![]() | Diogo Jota ![]() | 7 |
DL | ![]() | Takumi Minamino | 0 |

PT | ![]() | Bernd Leno | 4 |
DF | ![]() | Bellerin ![]() | 3 |
DF | ![]() | David Luiz | 2 |
DF | ![]() | Holding | 5 |
MC | ![]() | Elneny | 2 |
MC | ![]() | Maitland-Niles | 2 |
MC | ![]() | Xhaka | 3 |
DL | ![]() | Aubameyang | 2 |
DL | ![]() | Lacazette ![]() | 6 |
DL | ![]() | Willian | 4 |
DF | ![]() | Kieran Tierney | 2 |
MC | ![]() | Dani Ceballos ![]() | 4 |
DL | ![]() | Edward Nketiah | 2 |
DL | ![]() | Pépé | 2 |
Todos disponibles por parte del Liverpool
Todos disponibles por parte del Arsenal