

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Pope | 2 |
DF | ![]() | Bardsley ![]() | 4 |
DF | ![]() | Charlie Taylor | 4 |
DF | ![]() | Kevin Long | 6 |
MC | ![]() | Ashley Westwood | 5 |
MC | ![]() | Dwight McNeil | 4 |
MC | ![]() | Josh Brownhill | 4 |
DL | ![]() | Matej Vydra | 2 |
DL | ![]() | Wood | 3 |
DF | ![]() | Jimmy Dunne | 3 |
MC | ![]() | Stephens | 7 |

PT | ![]() | Alex McCarthy | 8 |
DF | ![]() | Bednarek | 7 |
DF | ![]() | Bertrand | 6 |
DF | ![]() | Walker-Peters | 3 |
MC | ![]() | Armstrong | 0 |
MC | ![]() | Romeu | 5 |
MC | ![]() | Ward-Prowse | 5 |
DL | ![]() | Che Adams ![]() | 6 |
DL | ![]() | Ings ![]() | 10 |
DL | ![]() | Moussa Djenepo | 1 |
DF | ![]() | Vestergaard | 7 |
DL | ![]() | Nathan Tella | 2 |
DL | ![]() | Obafemi | 2 |
Todos disponibles por parte del Burnley
Todos disponibles por parte del Southampton