

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Edouard Mendy | 4 |
DF | ![]() | Azpilicueta ![]() | 3 |
DF | ![]() | Chilwell ![]() ![]() | 18 |
DF | ![]() | Thiago Silva | 8 |
MC | ![]() | Kai Havertz | 6 |
MC | ![]() | Kante ![]() | 5 |
MC | ![]() | Mateo Kovacic | 2 |
DL | ![]() | Hudson-Odoi | 4 |
DL | ![]() | Timo Werner | 3 |
DF | ![]() | Zouma ![]() | 16 |
MC | ![]() | Jorginho ![]() ![]() | 17 |
DL | ![]() | Christian Pulisic | 4 |
DL | ![]() | Tammy Abraham | 7 |

PT | ![]() | Vicente Guaita | -2 |
DF | ![]() | Joel Ward | 0 |
DF | ![]() | Mamadou Sakho | -1 |
DF | ![]() | Tyrick Mitchell | -1 |
MC | ![]() | Eberechi Eze | 1 |
MC | ![]() | James McCarthy | 2 |
MC | ![]() | Kouyate | 0 |
MC | ![]() | McArthur | 4 |
DL | ![]() | Jordan Ayew | 2 |
DL | ![]() | Townsend | 5 |
DL | ![]() | Zaha | 2 |
DF | ![]() | Riedewald | 1 |
MC | ![]() | Milivojevic | 4 |
Todos disponibles por parte del Chelsea
Todos disponibles por parte del Crystal Palace