

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Bernd Leno | 2 |
DF | ![]() | Bellerin ![]() ![]() | 9 |
DF | ![]() | David Luiz | 4 |
DF | ![]() | Kieran Tierney | 4 |
MC | ![]() | Dani Ceballos | 5 |
MC | ![]() | Maitland-Niles | 2 |
MC | ![]() | Xhaka | 2 |
DL | ![]() | Aubameyang | 5 |
DL | ![]() | Willian | 5 |
DF | ![]() | Gabriel Magalhães | 5 |
MC | ![]() | Elneny | 5 |
DL | ![]() | Bukayo Saka ![]() | 10 |
DL | ![]() | Edward Nketiah | 4 |
DL | ![]() | Pépé ![]() | 7 |

PT | ![]() | Ramsdale | 2 |
DF | ![]() | Chris Basham | 3 |
DF | ![]() | Enda Stevens | 5 |
DF | ![]() | George Baldock ![]() | 4 |
DF | ![]() | Jack Robinson | 4 |
DF | ![]() | John Egan | 2 |
MC | ![]() | Ben Osborn | 3 |
MC | ![]() | John Lundstram | 3 |
MC | ![]() | Sander Berge ![]() | 2 |
DL | ![]() | David McGoldrick ![]() | 10 |
DL | ![]() | Oliver Burke | 2 |
MC | ![]() | John Fleck | 2 |
DL | ![]() | Billy Sharp | 2 |
DL | ![]() | McBurnie | 2 |
Todos disponibles por parte del Arsenal
Todos disponibles por parte del Sheffield United