

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Vicente Guaita ![]() | 2 |
DF | ![]() | Joel Ward | 0 |
DF | ![]() | Tyrick Mitchell ![]() | 1 |
MC | ![]() | Kouyate | 4 |
MC | ![]() | McArthur ![]() | 2 |
MC | ![]() | Milivojevic | 2 |
DL | ![]() | Batshuayi | 3 |
DL | ![]() | Townsend | 5 |
DF | ![]() | Gary Cahill | 5 |
DF | ![]() | Riedewald | 4 |
DF | ![]() | Schlupp | 4 |
DL | ![]() | Christian Benteke | 3 |
DL | ![]() | Zaha ![]() | 6 |

PT | ![]() | Ryan ![]() | 1 |
DF | ![]() | Adam Webster | 5 |
DF | ![]() | Ben White | 6 |
DF | ![]() | Dunk ![]() | 3 |
DF | ![]() | Tariq Lamptey | 4 |
MC | ![]() | March | 5 |
MC | ![]() | Yves Bissouma ![]() | 4 |
DL | ![]() | Aaron Connolly ![]() | 5 |
DL | ![]() | Leandro Trossard | 4 |
DL | ![]() | Neal Maupay | 3 |
DF | ![]() | Dan Burn | 3 |
MC | ![]() | Alexis Mac Allister ![]() | 11 |
MC | ![]() | Groß | 4 |
MC | ![]() | Lallana | 3 |
Todos disponibles por parte del Crystal Palace
Todos disponibles por parte del Brighton & Hove Albion