

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Lloris | 2 |
DF | ![]() | Alderweireld | 3 |
DF | ![]() | Matt Doherty | 4 |
DF | ![]() | Reguilón ![]() ![]() | 8 |
MC | ![]() | Höjbjerg | 4 |
MC | ![]() | Sissoko | 2 |
MC | ![]() | Tanguy Ndombele ![]() | 1 |
DL | ![]() | Heung-Min Son | 3 |
DL | ![]() | Kane ![]() | 7 |
DF | ![]() | Ben Davies | 3 |
MC | ![]() | Dier | 4 |
MC | ![]() | Lo Celso | 4 |
DL | ![]() | Bale ![]() | 11 |
DL | ![]() | Lamela | 4 |

DF | ![]() | Adam Webster | 5 |
DF | ![]() | Ben White | 5 |
DF | ![]() | Dan Burn ![]() | 0 |
DF | ![]() | Tariq Lamptey ![]() | 11 |
MC | ![]() | Lallana | 0 |
MC | ![]() | March | 4 |
MC | ![]() | Yves Bissouma | 2 |
DL | ![]() | Leandro Trossard | 3 |
PT | ![]() | Robert Sánchez | 2 |
DF | ![]() | Bernardo | 1 |
DF | ![]() | Joël Veltman | 2 |
MC | ![]() | Alexis Mac Allister | 2 |
MC | ![]() | Groß ![]() | 7 |
DL | ![]() | Welbeck | 2 |
Todos disponibles por parte del Tottenham Hotspur
Todos disponibles por parte del Brighton & Hove Albion