

Puntos

PT | ![]() | de Gea | 2 |
DF | ![]() | Harry Maguire ![]() | 7 |
DF | ![]() | Lindelöf | 4 |
DF | ![]() | Shaw | 6 |
DF | ![]() | Wan-Bissaka | 2 |
MC | ![]() | Bruno Fernandes | 4 |
MC | ![]() | McTominay | 3 |
MC | ![]() | Pogba | -1 |
DL | ![]() | Mason Greenwood ![]() | 3 |
DL | ![]() | Rashford | 4 |
MC | ![]() | Fred ![]() | 2 |
MC | ![]() | Matic | 3 |
MC | ![]() | van de Beek | 2 |
DL | ![]() | Edinson Cavani | 3 |

PT | ![]() | Bernd Leno | 6 |
DF | ![]() | Bellerin | 6 |
DF | ![]() | Gabriel Magalhães ![]() | 7 |
DF | ![]() | Kieran Tierney | 6 |
MC | ![]() | Maitland-Niles | 2 |
MC | ![]() | Thomas | 8 |
DL | ![]() | Aubameyang ![]() ![]() | 9 |
DL | ![]() | Bukayo Saka | 4 |
DL | ![]() | Lacazette | 4 |
DF | ![]() | Holding ![]() | 4 |
DF | ![]() | Mustafi | 3 |
MC | ![]() | Elneny | 5 |
DL | ![]() | Edward Nketiah | 2 |
DL | ![]() | Willian | 5 |
Todos disponibles por parte del Manchester United
Todos disponibles por parte del Arsenal