

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Illan Meslier | 0 |
DF | ![]() | Liam Cooper | 3 |
DF | ![]() | Luke Ayling | 4 |
DF | ![]() | Robin Koch | -1 |
DF | ![]() | Stuart Dallas ![]() ![]() | 9 |
MC | ![]() | Mateusz Klich | 3 |
DL | ![]() | Bamford | -1 |
DL | ![]() | Jack Harrison ![]() | 6 |
DF | ![]() | Ezgjan Alioski | 4 |
MC | ![]() | Jamie Shackleton | 2 |
MC | ![]() | Pablo Hernández | 4 |
DL | ![]() | Hélder Costa | 1 |
DL | ![]() | Ian Poveda | 2 |
DL | ![]() | Tyler Roberts | 1 |

PT | ![]() | Schmeichel | 2 |
DF | ![]() | Fuchs | 4 |
DF | ![]() | James Justin | 4 |
DF | ![]() | Luke Thomas ![]() | 3 |
DF | ![]() | Wes Morgan | 2 |
DF | ![]() | Wesley Fofana | 4 |
MC | ![]() | Dennis Praet | 3 |
MC | ![]() | Harvey Barnes ![]() | 10 |
MC | ![]() | Nampalys Mendy | 3 |
MC | ![]() | Youri Tielemans ![]() ![]() | 18 |
DL | ![]() | Vardy ![]() ![]() | 14 |
MC | ![]() | Albrighton | 3 |
MC | ![]() | James Maddison | 6 |
DL | ![]() | Cengiz Ünder ![]() | 7 |
Todos disponibles por parte del Leeds United
Todos disponibles por parte del Leicester City