

Puntos

PT | ![]() | Ederson | 3 |
DF | ![]() | João Cancelo | 5 |
DF | ![]() | Kyle Walker ![]() | -1 |
DF | ![]() | Laporte ![]() | 3 |
DF | ![]() | Rúben Dias | 4 |
MC | ![]() | Bernardo Silva | 3 |
MC | ![]() | de Bruyne ![]() | 4 |
MC | ![]() | Rodrigo | 0 |
DL | ![]() | Ferran Torres | 2 |
DL | ![]() | Gabriel Jesus ![]() | 7 |
DL | ![]() | Sterling ![]() | 1 |
MC | ![]() | Gündogan | 6 |
Todos disponibles por parte del Manchester City
Todos disponibles por parte del Liverpool