

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Pickford | -1 |
DF | ![]() | Lucas Digne | 1 |
DF | ![]() | Michael Keane | 2 |
MC | ![]() | Abdoulaye Doucouré ![]() | 6 |
MC | ![]() | Allan ![]() | 6 |
MC | ![]() | James Rodríguez | 4 |
MC | ![]() | Sigurdsson | 2 |
DL | ![]() | Calvert-Lewin | 6 |
DL | ![]() | Iwobi | 4 |
DF | ![]() | Coleman | 4 |
DF | ![]() | Mason Holgate ![]() | 6 |
DL | ![]() | Bernard ![]() | 11 |
DL | ![]() | Tosun ![]() | 2 |

PT | ![]() | de Gea | 1 |
DF | ![]() | Harry Maguire | 5 |
DF | ![]() | Lindelöf | 3 |
DF | ![]() | Shaw ![]() | 8 |
DF | ![]() | Wan-Bissaka | 1 |
MC | ![]() | Bruno Fernandes ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 |
MC | ![]() | McTominay | 5 |
MC | ![]() | Pogba | 1 |
DL | ![]() | Martial | 0 |
DL | ![]() | Rashford ![]() | 5 |
DF | ![]() | Tuanzebe | 2 |
MC | ![]() | Fred ![]() | 4 |
MC | ![]() | Mata | 0 |
DL | ![]() | Edinson Cavani ![]() | 9 |
Todos disponibles por parte del Everton
Todos disponibles por parte del Manchester United