Lesionados
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Trejo | ![]() | |||
![]() | Emiliano Velázquez | ![]() | Molestias en la pierna | ||
![]() | Jonathan Montiel | ![]() | Problema en el aductor | ||
![]() | Leonardo Ulloa | ![]() | Molestias físicas | ||
![]() | Óscar Valentín | ![]() | Molestias físicas | ||
![]() | Pozo | ![]() | Molestias físicas | ||
![]() | Alberto García | ![]() | Lesión de cartílago en la rodilla izquierda |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hicham Boussefiane | ![]() | Molestias bíceps femoral izquierdo | ||
![]() | Ismael Casas | ![]() | Molestias tobillo izquierdo | ||
![]() | Iván Calero | ![]() | Esguince de grado II en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la misma articulación | ||
![]() | Josua Mejías | ![]() | Lesión en el recto anterior de su cuádriceps izquierdo | ||
![]() | Luis Muñoz | ![]() | Lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda | ||
![]() | Pablo Chavarría | ![]() | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Álvaro Aguado | ![]() | |||
![]() | Franchu | ![]() | |||
![]() | Mikel Iribas | ![]() | |||
![]() | Pinchi | ![]() | |||
![]() | Sekou Gassama | ![]() |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | David López | ![]() | Molestias sin | ||
![]() | Óscar Gil | ![]() | Molestias sin confirmar | ||
![]() | Miguelón | ![]() |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Álex Gallar | ![]() | Rotura fibrilar | ||
![]() | De la Bella | ![]() | Rotura parcial de cruzado anterior. Baja lo que resta de temporada | ||
![]() | Toni Datkovic | ![]() | Esguince de tobillo |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Guille Rosas | ![]() | Lesión muscular | ||
![]() | José Gragera | ![]() | Lesión muscular | ||
![]() | Víctor Campuzano | ![]() | Lesión muscular |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Akieme | ![]() | Molestias físicas |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | José Luis Rodríguez | ![]() | Pinchazo en el muslo |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Enzo Lombardo | ![]() | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jose Antonio Rios | ![]() | Molestias sin confirmar |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Borja Lasso | ![]() | Fractura distal del peroné izquierdo. |
Foto | Nombre | Estado | Motivo | Retorno | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pichu Atienza | ![]() | Lesión muscular |
- Once Apuestas Segunda División 2020/21: Jornada 34
- Once Apuestas Segunda División 2020/21: Jornada 30
- Once Apuestas Segunda División 2020/21: Jornada 29
- Once Apuestas Segunda División 2020/21: Jornada 28
- Once Apuestas Segunda División 2020/21: Jornada 27
Uno de los factores fantasy más importantes son los lesionados. En Jornada Perfecta encuentras el parte médico de los jugadores de LaLiga actualizados al minuto con mucha precisión. Averigua quiénes son los jugadores lesionados y cuál es su dolencia: ten en cuenta si son bajas, dudas o disponibles para la próxima jornada de LaLiga.
Además con nuestras alineaciones posibles podrás comprobar si su dolencia le impide o no llegar a la próxima jornada y que puedas alinearlo en Biwenger, Comunio, Míster, Futmondo y Fantasy. En nuestro post semanal de lesionados os contaremos cuáles son un riesgo y a quiénes podrás alinear en tu equipo.