

Noticias del partido
Puntos

PT | ![]() | Ian Mackay | 7 |
DF | ![]() | Gregorio Sierra | 9 |
DF | ![]() | Jaime Sánchez | 4 |
DF | ![]() | Josu Ozkoidi | 2 |
DF | ![]() | Juan Ibiza | 4 |
DF | ![]() | Óscar Rubio | 3 |
MC | ![]() | Ángel Martínez | 3 |
MC | ![]() | Undabarrena | 6 |
DL | ![]() | Gorka Guruzeta | 0 |
DL | ![]() | Juan Hernández | 3 |
DL | ![]() | Néstor Querol ![]() | 4 |
DF | ![]() | Aleix Coch | 2 |
MC | ![]() | Aarón Rey | 3 |
MC | ![]() | Adri Cuevas | 2 |
DL | ![]() | Héber Pena | 2 |
DL | ![]() | Víctor G. | 3 |

PT | ![]() | Diego López | 7 |
DF | ![]() | Adrià Pedrosa | 5 |
DF | ![]() | David López ![]() | 4 |
DF | ![]() | Fernando Calero ![]() | 9 |
DF | ![]() | Leandro Cabrera | 3 |
DF | ![]() | Miguelón | 3 |
MC | ![]() | Fran Mérida | 8 |
MC | ![]() | Sergi Darder ![]() | 7 |
DL | ![]() | Javi Puado | 1 |
DL | ![]() | Matías Vargas | 4 |
DL | ![]() | Wu Lei | 4 |
DF | ![]() | Dídac Vilà | 2 |
DF | ![]() | Óscar Gil | 4 |
MC | ![]() | Keidi Bare | 2 |
MC | ![]() | Nico Melamed ![]() | 11 |
DL | ![]() | De Tomás | 3 |
Todos disponibles por parte del Sabadell F.C.
Todos disponibles por parte del Espanyol