

Puntos

PT | ![]() | Sam Johnstone | 7 |
DF | ![]() | Bartley ![]() | 11 |
DF | ![]() | Conor Townsend | 1 |
DF | ![]() | Dara O\\\'Shea | 4 |
DF | ![]() | Darnell Furlong ![]() ![]() | 4 |
DF | ![]() | Semi Ajayi | 2 |
MC | ![]() | Livermore | 3 |
MC | ![]() | Romaine Sawyers | 4 |
DL | ![]() | Callum Robinson ![]() ![]() | 17 |
DL | ![]() | Diangana | 4 |
DL | ![]() | Matheus Pereira ![]() | 4 |
MC | ![]() | Field | 0 |
MC | ![]() | Matt Phillips | 1 |
DL | ![]() | Robson-Kanu | 3 |

DF | ![]() | Azpilicueta ![]() | 6 |
DF | ![]() | Marcos Alonso ![]() | 1 |
DF | ![]() | Reece James ![]() | 8 |
MC | ![]() | Kai Havertz ![]() | 6 |
MC | ![]() | Kante | 4 |
MC | ![]() | Mason Mount ![]() | 15 |
MC | ![]() | Mateo Kovacic | 3 |
DL | ![]() | Timo Werner | 1 |
PT | ![]() | Caballero | -2 |
DF | ![]() | Christensen ![]() | 3 |
DF | ![]() | Thiago Silva | -2 |
DL | ![]() | Giroud | 3 |
DL | ![]() | Hudson-Odoi ![]() | 11 |
DL | ![]() | Tammy Abraham ![]() | 7 |
Todos disponibles por parte del West Bromwich Albion
Todos disponibles por parte del Chelsea