

Puntos

PT | ![]() | Pol | 5 |
DF | ![]() | Alejandro Sotillos | 4 |
DF | ![]() | Antonio Glauder | 6 |
DF | ![]() | Juanma Marrero | 5 |
DF | ![]() | Mikel Iribas ![]() | 7 |
MC | ![]() | Cristóbal Márquez ![]() | 5 |
MC | ![]() | Mula | 3 |
MC | ![]() | Pathé Ciss ![]() | 3 |
MC | ![]() | Randy Nteka ![]() | 13 |
DL | ![]() | Aboubakary Kanté | 0 |
DL | ![]() | Iban Salvador | 1 |
DF | ![]() | Moisés Delgado | 2 |
DF | ![]() | Pol Valentín | 2 |
DF | ![]() | Rubén Pulido | 2 |
DL | ![]() | Franchu | 0 |
DL | ![]() | Tahiru Awudu ![]() | 8 |

PT | ![]() | Ander Cantero | 1 |
DF | ![]() | Canella | 3 |
DF | ![]() | Diego Alende | 2 |
DF | ![]() | Marcelo Djalo | 2 |
MC | ![]() | Borja Domínguez | 3 |
MC | ![]() | Fernando Seoane | 5 |
MC | ![]() | Hugo Rama ![]() | 0 |
MC | ![]() | Iriome ![]() | 2 |
DL | ![]() | Cristian Herrera | 3 |
DL | ![]() | Manu Barreiro ![]() | 3 |
DF | ![]() | Quindimil | 1 |
MC | ![]() | Daniel Vidal | 0 |
MC | ![]() | Pita | 2 |
DL | ![]() | Carrillo | 3 |
DL | ![]() | José Luis Rodríguez | 3 |
DL | ![]() | Manuel Morais | 3 |
Todos disponibles por parte del Fuenlabrada
Todos disponibles por parte del Lugo