

| Nombre | PJ | Forma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | Moisés Caicedo | 18 | 6 | 0 | 3 | - 10 6 2 | |
DF | Pacho | 18 | 6 | 0 | 3 | - 6 6 6 | |
MC | Pedro Vite | 18 | 6 | 0 | 3 | - 10 6 2 | |
PT | Galíndez | 18 | 6 | 0 | 3 | - 6 6 6 | |
DL | Gonzalo Plata | 17 | 5.7 | 0 | 3 | - 13 2 2 | |
MC | Alan Franco | 14 | 4.7 | 0 | 3 | - 6 2 6 | |
DL | Yeboah | 14 | 4.7 | 0 | 3 | - 6 2 6 | |
MC | Angulo | 14 | 4.7 | 0 | 3 | - 14 2 -2 | |
DL | Enner Valencia | 10 | 3.3 | 0 | 3 | - 6 2 2 | |
DL | Kevin Rodríguez | 10 | 3.3 | 0 | 3 | - 6 6 -2 | |
DF | Ordóñez | 8 | 4 | 0 | 2 | - 6 - 2 | |
DF | Hincapié | 6 | 2 | 0 | 3 | - 2 2 2 | |
DL | Minda | 6 | 6 | 0 | 1 | - - - 6 | |
DF | Estupiñán | - | 0 | 0 | 2 | - 2 -2 - | |
DF | Preciado | - | 0 | 0 | 3 | - 2 - -2 | |
MC | Alcívar | -2 | -2 | 0 | 1 | - - -2 - | |
DF | Torres | -2 | -2 | 0 | 1 | - -2 - - | |
DF | Porozo | -2 | -2 | 0 | 1 | - - - -2 | |
DL | Jordy Caicedo | -2 | -1 | 0 | 2 | - -2 - - | |
MC | Kendry Páez | - | - | - | - | - - - - | |
DL | Anthony Valencia | - | - | - | - | - - - - | |
PT | Valle | - | - | - | - | - - - - | |
PT | Ramírez | - | - | - | - | - - - - | |
DF | Yaimar Medina | - | - | - | - | - - - - | |
DL | Arévalo | - | - | - | - | - - - - | |
MC | Castillo | - | - | - | - | - - - - |





