

| Nombre | PJ | Forma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | Manzambi | 34 | 11.3 | 1 | 3 | - 14 18 2 | |
DL | Rubén Vargas | 20 | 6.7 | 0 | 3 | - 9 13 -2 | |
MC | Freuler | 14 | 4.7 | 0 | 3 | - 6 6 2 | |
MC | Granit Xhaka | 13 | 4.3 | 0 | 3 | - 6 9 -2 | |
DF | Akanji | 10 | 3.3 | 0 | 3 | - 2 6 2 | |
PT | Kobel | 10 | 3.3 | 0 | 3 | - 6 2 2 | |
DF | Elvedi | 10 | 3.3 | 0 | 3 | - 6 2 2 | |
DF | Ricardo Rodríguez | 10 | 3.3 | 0 | 3 | - 6 2 2 | |
DF | Jaquez | 10 | 5 | 0 | 2 | - 10 - - | |
DL | Embolo | 9 | 3 | 0 | 3 | - 2 2 5 | |
MC | Sow | 8 | 4 | 0 | 2 | - 2 6 - | |
DL | Ndoye | 4 | 1.3 | 0 | 3 | - - 6 -2 | |
MC | Rieder | 4 | 2 | 0 | 2 | - - 2 2 | |
DF | Widmer | 4 | 2 | 0 | 2 | - 2 2 - | |
MC | Denis Zakaria | 2 | 2 | 0 | 1 | - - - 2 | |
MC | Aebischer | 2 | 0.7 | 0 | 3 | - 2 2 -2 | |
DL | Amdouni | 2 | 2 | 0 | 1 | - - - 2 | |
MC | Jashari | - | 0 | 0 | 1 | - - - - | |
DF | Muheim | - | 0 | 0 | 1 | - - - - | |
MC | Fassnacht | - | 0 | 0 | 1 | - - - - | |
DL | Itten | - | 0 | 0 | 2 | - - - - | |
DL | Okafor | - | - | - | - | - - - - | |
PT | Keller | - | - | - | - | - - - - | |
PT | Mvogo | - | - | - | - | - - - - | |
DF | Amenda | - | - | - | - | - - - - | |
DF | Cömert | - | - | - | - | - - - - |





