

Posible alineación del Athletic
Posible alineación del Elche
Alineación oficial del Athletic
Alineación oficial del Elche
Puntos

PT | ![]() | Unai Simón | 5 |
DF | ![]() | De Marcos ![]() | 10 |
DF | ![]() | Iñigo Martínez | 8 |
DF | ![]() | Unai Núñez | 6 |
DF | ![]() | Yuri ![]() | 6 |
MC | ![]() | Álex Berenguer | 2 |
MC | ![]() | Muniain ![]() | 12 |
MC | ![]() | Unai Vencedor ![]() | 2 |
MC | ![]() | Vesga | 4 |
DL | ![]() | Raúl García | 4 |
DL | ![]() | Williams | 6 |
DF | ![]() | Lekue | 0 |
MC | ![]() | Dani García | 2 |
MC | ![]() | Sancet | 2 |
DL | ![]() | Villalibre | 0 |

PT | ![]() | Edgar Badia | 2 |
DF | ![]() | Barragán ![]() | 2 |
DF | ![]() | Gonzalo Verdú | 6 |
DF | ![]() | Josema | 4 |
DF | ![]() | Juan Sánchez Miño | -1 |
MC | ![]() | Fidel | 6 |
MC | ![]() | Iván Marcone | 4 |
MC | ![]() | Raúl Guti | 2 |
DL | ![]() | Carrillo | 2 |
DL | ![]() | Pere Milla | 2 |
DL | ![]() | Tete Morente | 2 |
MC | ![]() | Josan | 2 |
MC | ![]() | Víctor Rodríguez | 2 |
DL | ![]() | Emiliano Rigoni | 2 |
DL | ![]() | Lucas Boyé | 2 |
DL | ![]() | Nino | 2 |
Todos disponibles por parte del Athletic
Todos disponibles por parte del Elche